Verzinnte Kupferbänder
Technische Daten
| Basismaterial: | Verzinnte Walzkupferfolie | |
| Dicke: | ca. 35 µm | |
| Dicke (inkl. Kleber): | ca. 65 µm | mit Maske |
| ca. 60 µm | ohne Maske | |
| Kleberart: | leitend | |
| Klebekraft: | 4,5 N/cm | |
| Reißfestigkeit | 40 N/cm | |
| Temperaturbeständigkeit: | max. 155° C |
RSC Serie
Ersetzen Sie XXX in der Bestellbezeichnung durch:
- KCT = Kiss-cut
- SPS = Streifen