Jetzt informieren:
+49 [0] 90 71 - 79 45 0
info@mtc.de
Jetzt informieren:
+49 [0] 90 71 - 79 45 0
info@mtc.de
Micro Tech Components GmbH
Hausener Straße 9
89407 Dillingen
Deutschland
Eigenschaft | TCPC-3,0-LxWxT-XXX-Z | TCPC-5,0-LxWxT-XXX-B | Einheit | Testmethode |
Thermische Leitfähigkeit | 3,00 | 5,00 | W/m*K | ASTM D5470 |
Thermische Impedanz | 0,02 | 0,05 | (K*in²/W)@50psi | ASTM D5470 |
Materialstärke | 0,06 bis 0,5 | 0,1 bis 0,5 | mm | ASTM D374 |
Dichte | 2,7 | 2,3 | g/cm³ | - |
Schmelztemperatur | 45 bis 55 | 50 bis 60 | Grad C | - |
Arbeitstemperatur | -25 bis 125 | -40 bis 130 | Grad C | - |
Dielektrische Konstante | 3,1 | - | - | - |
Größe Standardplatte | 400x300 | 400x300 | mm² | |
Volumenwiderstand | 10^13 | - | Ohm*cm | - |
Farbe | Grau/gelb/pink | Schwarz | - | visuell |
Lagerfähigkeit | 12 | 12 | Monate | - |
Bestellbezeichnung | TCPC-3,0-LxWxT-XXX-Z | TCPC-5,0-LxWxT-XXX-B | ||
Datenblatt | (pdf) | (pdf) |
ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert
RoHS konform
REACH konform
Ersetzen Sie XXX in der Bestellbezeichnung durch:
Ersetzen Sie Z durch: